alpha
/ˈælfə/📚 6811gmatthe first letter in the Greek alphabet (Α, α), a vowel transliterated as a 希腊字母中的第一个字母
noun [专属名词]希腊字母表的第一个字母;甲,α项,α类(一系列项目、分类中的第一位,如化合物的第一种形式);(学校考试成绩或作业)Α等 , 甲等;(人或动物特定群体中的)头领,首领;特定领域内的主导人;α测试,智力测验(alpha test);(天文)α星(星座中第一颗星,多为最亮的星);α衰变(或α粒子);(无线电通信中字母 A 的代码词)Α,α;开端,最初
We broke up into groups, and each group designed its own toy and made an alpha prototype.
我们分成几个小组,每个小组都设计了自己的玩具并制作了一个 alpha 原型。
adjective [原级](兽群或人群中)最有权势的;(产品)初版的,雏形的
The company shut all four of its Brent platforms, Alpha, Bravo, Charlie, and Delta, in January for repairs.
该公司在一月为了维修而关闭了旗下四个布伦特油田平台:阿尔法、布拉沃、查理和德尔塔。
发音记忆
单词造句:
- 网友用“Alpha”造句精选
- The predictive signal is a steady rhythm of alpha waves emanating from the brain's right hemisphere, which are closely associated with relaxing activities. 预测信号是大脑右半球发出的稳定节奏阿尔法波,与放松身心的活动密切相关。
alpha的重要知识点
| 大写 | 小写 | 英文名称 | 中文名称 | 常见用途 |
|---|---|---|---|---|
| Α | α | Alpha | 阿尔法 | 物理学中的角度,数学中的常数 |
| Β | β | Beta | 贝塔 | 化学中的键角,统计学中的系数 |
| Γ | γ | Gamma | 伽马 | 伽马射线,物理学中的常数,数学中的函数 |
| Δ | δ | Delta | 德尔塔 | 表示变化量,化学中的热量,函数中的微小增量 |
| Ε | ε | Epsilon | 伊普西隆 | 数学中的微小量,物理学中的介电常数 |
| Ζ | ζ | zeta | 泽塔 | 流体力学中的系数,数学中的函数 |
| Η | η | Eta | 伊塔 | 物理学中的效率,统计学中的效应量 |
| Θ | θ | Theta | 西塔 | 几何学和三角函数中的角度 |
| Ι | ι | Iota | 艾欧塔 | 数学中的单位,用于表示微小量 |
| Κ | κ | Kappa | 卡帕 | 物理学中的热导率,统计学中的一致性系数 |
| Λ | λ | Lambda | 兰布达 | 波长,物理学中的衰变常数,线性代数中的特征值 |
| Μ | μ | Mu | 缪 | 微(前缀,如微米),物理学中的摩擦系数,统计学中的平均值 |
| Ν | ν | Nu | 纽 | 物理学中的频率,统计学中的自由度 |
| Ξ | ξ | Xi | 克西 | 物理学中的常数,概率论中的变量 |
| Ο | ο | Omicron | 奥密克戎 | 在数学中表示阶 |
| Π | π | Pi | 派 | 圆周率(3.14159...) |
| Ρ | ρ | Rho | 柔 | 物理学中的密度,统计学中的相关系数 |
| Σ | σ | Sigma | 西格玛 | 数学中的求和符号,统计学中的标准差 |
| Τ | τ | Tau | 陶 | 物理学中的扭矩,统计学中的相关系数 |
| Υ | υ | Upsilon | 宇普西隆 | 粒子物理学中的常数 |
| Φ | φ | Phi | 斐 | 黄金比例,物理学中的磁通量,数学中的角度 |
| Χ | χ | Chi | 卡西 | 统计学中的卡方分布 |
| Ψ | ψ | Psi | 普西 | 心理学中的符号,量子力学中的波函数 |
| Ω | ω | Omega | 欧米伽 | 物理学中的欧姆(电阻单位),角速度,数学中的集合符号 |
